

| Class/Model/Name: | Bloodhawk BLH-1SW | 
|---|---|
| Tech: | Inner Sphere / 3067 | 
| Vessel Type: | Aerospace Fighter | 
| Rules: | Level 2, Standard design | 
| Mass: | 60 tons | 
| Power Plant: | 240 Fusion | 
| Safe Thrust: | 6 | 
| Maximum Thrust: | 9 | 
| Armor Type: | Standard | 
| Class/Model/Name: | Bloodhawk BLH-1SW | 
|---|---|
| Mass: | 60 tons | 
| Equipment: | Mass | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Plant: | 240 Fusion | 11.50 | |||||
| Engine Shielding: | .00 | ||||||
| Structural Integrity: | 6 | .00 | |||||
| Landing Gear: | 600 | ||||||
| Safe Thrust: | 6 | 600 | |||||
| Maximum Thrust: | 9 | 600 | |||||
| Heat Sinks: | 10 Double | .00 | |||||
| Fuel: | 6.00 | ||||||
| Cockpit & Attitude Thrusters: | 3.00 | ||||||
| Armor Factor: | 184 Standard | 11.50 | |||||
| Armor Value | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Standard Scale) | |||||||
| Nose: | 61 | ||||||
| Left / Right Wings: | 46 / 46 | ||||||
| Aft: | 31 | 
| Weapons & Equipment: | Loc | SRV | MRV | LRM | ERV | Heat | Mass | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 SRM 2 | Nose | 2 | -- | -- | -- | 4 | 2.00 | 
| Ammo (SRM 2) 50 | --- | 1.00 | |||||
| 1 LB 2-X AC | LW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 
| 1 LB 2-X AC | RW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 
| Ammo (LB 2-X) 45 | --- | 1.00 | |||||
| 1 Large Laser | LW | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 | 
| 1 Large Laser | RW | 8 | 8 | -- | -- | 8 | 5.00 | 
| 2 ER Medium Laser | Aft | 5 | 5 | -- | -- | 10 | 2.00 | 
| TOTALS: | 32 | 60.00 | |||||
| Tons Left: | .00 | 
| Calculated Factors: | |
|---|---|
| Total Cost: | 3,305,640 C-Bills | 
| Battle Value: | 1,046 | 
| Cost per BV: | 3,160.27 | 
| Weapon Value: | 1,671 (Ratio = 1.60) | 
| Damage Factors: | SRDmg = 18; MRDmg = 13; LRDmg = 0; ERDmg = 0 | 
| BattleForce2: | MP: 6N, Armor/Structure: 5 / 0 | 
| Damage PB/M/L: 2/2/-, Overheat: 0 | |
| Class: FM, Point Value: 10 |